ปฏิทินปฏิบัติงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ปี 2565
วันที่ | กิจกรรม | สถานที่ |
……… | สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬากรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 39 | ……… |
……… | สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 | ………. |
……… | สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 | ……… |
พ.ย 64-31 มี.ค 65 | วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่ 16 | กรุงเทพ |
ม.ค – ธ.ค | Beach Pro Tours | ทุกทวีป |
14-17 ก.พ | วอลเย์บอลชายหาด “ซีเล็ค” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2565 | กำแพงเพชร |
8-19 มี.ค | กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 | ศรีสะเกษ |
……… | 6th Asian Beach Games | Sanya, จีน |
14-17 เม.ย | Volleyball World Beach Pro Tour Futures Songkhla Open | สงขลา |
…. เม.ย | AVC Beach Tour 8th Can Tho Open (M & W) | Can Tho, Vietnam |
17-26 เม.ย | “ซีเล็ค” เยาวชนชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2565 | กรุงเทพ |
24 เม.ย – 1 พ.ค | SMM 2022 Asian Women’s Club Volleyball Championship | Semey, Kazakhstan |
27 เม.ย-6 พ.ค | “ซีเล็ค” ประชาชน ข ชาย หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2565 | กรุงเทพ |
12-23 พ.ค | 31st Sea Games (VB 13-22 May / BVB 15-20 May) | Vietnam |
15-22 พ.ค | SMM 2022 Asian Men’s Club Volleyball Championship | Urmia, Iran |
31 พ.ค – 17 ก.ค | Volleyball Nations League (Women) | Various Countries |
2-5 มิ.ย | 4th Asian U19 Beach Volleyball Championships | ร้อยเอ็ด |
6-13 มิ.ย | 14th Asian Women U18 Volleyball Championship
(QT for 2023 FIVB Girls U19 World Championship) |
นครปฐม |
7-19 มิ.ย | FIVB Beach Volleyball World Championships | Rome, Italy |
10 มิ.ย – 24 ก.ค | Volleyball Nations League (Men) | Various Countries |
24-29 มิ.ย | “Princess Cup” 3rd AVC Women’s Challenge Cup | นครปฐม |
27-31 ก.ค. | 21st AVC Beach Tour Samila Open “Air Sea Land” | สงขลา |
4-11 ก.ค | 21st Asian Women U20 Volleyball Championship
(QT for 2023 FIVB Women U21 World Championship) |
Kazakhstan |
20 – 24 ก.ค | “ซีเล็ค” ประชาชน ก ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2565 | ศรีสะเกษ |
ก.ค – ก.ย | วอลเลย์บอล “เอสโคล่า” อายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) | ทุกภาคของประเทศ |
ก.ค – ก.ย | วอลเลย์บอลเยาวชน PEA อายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) | ทุกภาคของประเทศ |
27-31 ก.ค | AVC Beach Tour Peng Hu Open | Penghu, Chinese Taipei |
29 ก.ค – 10 ส.ค | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 | พัทลุง |
5-7 ส.ค | 2nd Women’s ASEAN Grand Prix | นครปฐม |
7-14 ส.ค | AVC Cup for Men | Taipei, Chinese Taipei |
15-22 ส.ค | 14th Asian Men U18 Volleyball Championship | Isfahan, Iran |
16-19 ส.ค | “Roi Et” Asian Beach Tour | ร้อยเอ็ด |
21-28 ส.ค | AVC Cup for Women | Philippines |
22-29 ส.ค | 21st Asian Men U20 Volleyball Championship
(QT for 2023 FIVB Men U21 World Championship) |
Riffa, Bahrain |
…….ก.ย | FIVB U19 Beach Volleyball World Championships | Turkey |
26 ส.ค – 11 ก.ย | FIVB Men’s Volleyball World Championship | Russia |
10-25 ก.ย | 19th Asian Games | Hangzhou, China |
23 ก.ย – 15 ต.ค | FIVB Women’s World Championship | Poland & Netherland |
ต.ค หรือ พ.ย | Asian Men’s Beach Tour Master | Bandar Abbas, Iran |
ต.ค หรือ พ.ย | 2022 Asian Sr. Beach Volleyball Championships | TBD |
ต.ค – ธ.ค | วอลเลย์บอล “เอส” อายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 2 (ปีที่ 32) | ทุกภาคของประเทศ |
ต.ค – ธ.ค | วอลเลย์บอลชายหาด “ยูโรเค้ก” อายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ18 ปี ครั้งที่ 10 (ปีที่ 14) | ทุกภาคของประเทศ |
ต.ค – ธ.ค | วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 23 (ปีที่ 41) | ทุกจังหวัดของประเทศ |
พ.ย หรือ ธ.ค. | 1st Asian Snow Volleyball Championships | Nur-Sultan, Kazakhstan |
7-11 ธ.ค | FIVB Men’s Club World Championship | Sada Cruziero, Brazil |
13-19 ธ.ค | FIVB Women’s Club World Championship | Turkey |
หมายเหตุ 1 FIVB Events 2 AVC Events
3 การแข่งขันของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
3 Asian Beach Tour ร้อยเอ็ด 16-19 ส.ค.