รายชื่อนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย รุ่นอายุ U 21 ปี
ประเภททีมชาย
ทีมที่ | ชื่อ / สุกล
(ภาษาไทย) |
ชื่อ / สุกล
(ภาษาอังกฤษ) |
วัน เดือน ปี เกิด |
1 | นายบัลลือ นาคประคอง | Mr,Buallur Nakprakong | 10 ก.ค.1996 (พ.ศ.2539) |
1 | นายสุรินทร์ จงกลาง | Mr,surin Jongklang | 3 พ.ค.1996 (พ.ศ.2539) |
2 | นายมรุเดช บุญเต็ม | Mr, Marudat Boontam | 4 ม.ค.1997 (พ.ศ.2540) |
2 | นายณรงค์เดช กางกรณ์ | Mr, Narongdat Kangkorm | 13 พ.ย. 1996(พ.ศ.2539) |
3 | นายธนโชติ พันธวัฒน์ | Mr,Thanachot Thanthawat | 17 มิ.ย.1997 (พ.ศ.2540) |
3 | นายนิรุธ จำคำ | Mr,Nirut Jamkam | 3 พ.ย.1997 (พ.ศ.2540) |
ประเภททีมหญิง
ที่ | ชื่อ / สุกล
(ภาษาไทย) |
ชื่อ / สุกล
(ภาษาอังกฤษ) |
วัน เดือน ปี เกิด |
1 | น.ส.แก้วตา นรมาศ | Miss. Kaewta Noramart | 17 ส.ค.1997 (พ.ศ.2540) |
1 | น.ส.ภัทสุริญโญ อินไชยา | Miss. Phatsurinyo Inchaiya | 30 พ.ย.1997 (พ.ศ.2540) |
2 | น.ส.พรสุดา กฤษณา | Miss.Pronsuda Kritsana | 10 ส.ค.1997 (พ.ศ.2540) |
2 | น.ส.เสาวรส ตั้งแก้ว | Miss Saowaros Tagkaew | 9 ม.ค.1997 (พ.ศ.2540) |
3 | น.ส.ทัดดาว ยานรัมย์ | Miss.Thatdow Yonram | 6 พ.ค.1997 (พ.ศ.2540) |
3 | น.ส.ปรียาภา นันทวี | Miss. Preeyapa Nantawee | 1 ก.ค.1998 (พ.ศ.2541) |
รายชื่อนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย รุ่นอายุ U 19 ปี
ประเภททีมชาย
ทีมที่ | ชื่อ / สุกล
(ภาษาไทย) |
ชื่อ / สุกล
(ภาษาอังกฤษ) |
วัน เดือน ปี
(เกิด) |
ตำแหน่ง
|
น้ำหนัก
กก. |
ส่วนสูง
ซม. |
1 | นายเกียรติศักดิ์ นาคส้มป่อย | Mr, Keattisak Naksompoi | 19 ม.ค.1998 (พ.ศ.2541) | Block | 72 | 183 |
2 | นายสันติธรรม ครุฑธา | Mr, Satithm Khruttha | 27 ต.ค.1999 (พ.ศ.2542) | Defend | 62 | 178 |
3 | นายชำนาญ พิเศษ | Mr, Chamnan Pset | 23 พ.ค.1998 (พ.ศ.2541) | Block | 72 | 186 |
4 | นายอัครพงษ์ ปะวะโพตะโก | Mr, Akkaraphon Pawapotako | 15 มิ.ย..1999 (พ.ศ.2542) | Defend | 65 | 178 |
5 | นายเดชดำรงค์ ศรีสอาด | Mr, Detdumrong Srisaard | 18 ม.ค.1998 (พ.ศ.2541) | Block | 74 | 188 |
6 | นายอัครพล ทุมดี | Mr, Akarapon Tumdee | 24 ก.ย..1999 (พ.ศ.2542) | Defend | 65 | 180 |
ประเภททีมหญิง
ทีมที่ | ชื่อ / สุกล
(ภาษาไทย) |
ชื่อ / สุกล
(ภาษาอังกฤษ) |
วัน เดือน ปี
(เกิด) |
ตำแหน่ง
|
น้ำหนัก
กก. |
ส่วนสูง
ซม. |
1 | น.ส.นภัสวรรณ คงเฉลิม | Miss Naphatsawan Khongchaloem | 8 มี.ค.1999 (พ.ศ.2542) | Defend | 59 | 169 |
1 | น.ส.สิรินุช ขาวฟอง | Miss Sirinuch Kawfong | 20 ม.ค.1998 (พ.ศ.2541) | Block | 62 | 178 |
2 | น.ส.จันทร์ทิรา ขวานอก | Miss Chanthira Khanok | 29 มี.ค.1999 (พ.ศ.2542) | Defend | 54 | 170 |
2 | น.ส.ยศภัทร ปาคำ | Miss Yodsaphat Pakham | 20 ก.พ.1999 (พ.ศ.2542) | Block | 88 | 190 |
3 | น.ส.กัญญาณี แก้วเก็บคำ | Miss Kanyanee Kaewkepkham | 31 ต.ค.1999 (พ.ศ.2542) | Defend | 63 | 173 |
3 | น.ส. อุษา โกนพิมาย | Miss Ousa Konphaimai | 10 พ.ย.1999 (พ.ศ.2542) | Block | 58 | 180 |
รายชื่อนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย รุ่นอายุ U 17 ปี
ประเภททีมชาย
ทีมที่ | ชื่อ / สุกล
(ภาษาไทย) |
ชื่อ / สุกล
(ภาษาอังกฤษ) |
วัน เดือน ปี
(เกิด) |
ตำแหน่ง
|
น้ำหนัก
กก. |
ส่วนสูง
ซม. |
1 | นายกิตติธัช คมขำ | Mr,Kittitat Khomkham | 7 ม.ค. 2000 ( พ.ศ.2543 ) | Defend | 55 | 180 |
1 | นายพิชากร นะราธร | Mr, Pihakon Narathon | 19 ก.พ. 2001( พ.ศ.2544 ) | Block | 72 | 185 |
2 | นายโยธิน จันทร์พิมพ์ | Mr,Yothin Chanpim | 3 ส.ค. 2000 ( พ.ศ.2543 ) | Defend | 63 | 180 |
2 | นายธราเทพ จันทรมาศ | Mr, Taratep Jantaramat | 3 ต.ค. 2000 ( พ.ศ.2543 ) | Block | 62 | 189 |
3 | นายกิตติพงศ์ นาคา | Mr,Kittiphong Naka | 3 มี.ค. 2000 ( พ.ศ.2543 ) | Defend | 73 | 180 |
3 | นายสหัสวรรษ ศรีหฤทัย | Mr,Sahatswat Sriharuthai | 1 ม.ค. 2000 ( พ.ศ.2543 ) | Block | 56 | 184 |
ประเภททีมหญิง
ทีมที่ | ชื่อ / สุกล
(ภาษาไทย) |
ชื่อ / สุกล
(ภาษาอังกฤษ) |
วัน เดือน ปี
(เกิด) |
ตำแหน่ง
|
น้ำหนัก
กก. |
ส่วนสูง
ซม. |
1 | น.ส.ทัศริดา สิงห์เชื้อ | Miss Thatsarida Singchuea | 23 พ.ค. 2000 ( พ.ศ.2543 ) | Defend | 60 | 168 |
1 | น.ส.กัญญาลักษณ์ บริจักร์ | Miss Kanyalak Borichak | 5 ก.ย. 2000 (พ.ศ. 2543 ) | Block | 58 | 170 |
2 | น.ส.ชนินทร์พร หมื่นผัด | Miss Chaninporn Hmcnphad | 12 ก.ค. 2000 ( พ.ศ. 2543 ) | Defend | 50 | 167 |
2 | น.ส. สุวพิชญ์ สุวรรณสิงห์ | Miss Surapich Suwannasing | 1 มิ.ย.2000 ( พ.ศ.2543 ) | Block | 58 | 175 |
3 | น.ส.ปวีณา วงศ์อักษร | Miss paweena Wounguksorn | 18 เม.ย. 2000 ( พ.ศ. 2543 ) | Defend | 58 | 164 |
3 | น.ส.ภวรัญชน์ จันทวิชัย | Miss pawarun Chanthawichai | 20 มิ.ย.2000 ( พ.ศ. 2543 ) | Block | 56 | 168 |