ตารางการแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2016
รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่ 19 – 26 พฤศจิกายน 2559
รุ่นอายุ 12 และ 14 ปี
ประเภททีมชาย (สนาม 2)
รุ่นอายุ 12 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย ๆ ละ 4 ทีม มีผลการแบ่งดังนี้.
สาย ก สาย ข
1 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 1 โรงเรียนปาดาเจ็ดรัง จ.กำแพงเพชร
2 โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ. เชียงราย 2 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ จ.สุโขทัย
3 โรงเรียนวัดดงกลาง จ.พิจิตร 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ จ.เชียงราย
2 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) จ.สุโขทัย 4 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง จ.สุโขทัย
รุ่นอายุ 14 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 10 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย ๆ ละ 5 ทีม มีผลการแบ่งดังนี้.
สาย ก สาย ข
1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย 1 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ จ.เชียงราย
2 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จ.สุโขทัย 2 โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง 4 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จ.ตาก
5 โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ. เชียงราย 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
สนาม 2 (ชาย)
ว.ด.ป. | คู่ที่ | เวลา | รุ่นอายุ | สาย | ทีม | vs | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
19 พ.ย.59 |
1 | 09.00 | 14 ปี | ก | ร.ร.บ้านตลิ่งชัน | 2-5 | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | ||
2 | 09.20 | 14 ปี | ก | ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | 3-1 | ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | |||
10.00 | พิธีเปิดการแข่งขัน | ||||||||
3 | 10.20 | 14 ปี | ข | ร.ร.ธีรกานต์บ้านโฮ่ง | 2-3 | ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | |||
4 | 10.40 | 14 ปี | ข | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | 1-4 | ร.ร.นาโบสถ์พิทยาคม | |||
5 | 11.00 | 12 ปี | ก | ร.ร.เทศบาลลานกระบือ | 1-4 | ร.ร.ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) | |||
6 | 11.20 | 12 ปี | ก | ร.ร. ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | 2-3 | ร.ร.วัดดงกลาง | |||
7 | 11.40 | 12 ปี | ข | ร.ร.ปาดาเจ็ดรัง | 1-4 | ร.ร.บ้านวงฆ้อง | |||
8 | 12.00 | 12 ปี | ข | ร.ร.บ้านดอนจันทร์ | 2-3 | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | |||
9 | 12.20 | 14 ปี | ก | ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | 3-4 | ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย | |||
10 | 12.40 | 14 ปี | ก | ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 1-2 | ร.ร.บ้านตลิ่งชัน | |||
11 | 13.00 | 14 ปี | ข | ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย | 5-3 | ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | |||
12 | 13.20 | 14 ปี | ข | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | 1-2 | ร.ร.ธีรกานต์บ้านโฮ่ง | |||
13 | 13.40 | 12 ปี | ก | ร.ร.ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) | 4-3 | ร.ร.วัดดงกลาง | |||
14 | 14.00 | 12 ปี | ก | ร.ร.เทศบาลลานกระบือ | 1-2 | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | |||
15 | 14.20 | 12 ปี | ข | ร.ร.บ้านวงฆ้อง | 4-3 | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | |||
16 | 14.40 | 12 ปี | ข | ร.ร.ปาดาเจ็ดรัง | 1-2 | ร.ร.บ้านดอนจันทร์ | |||
20 พ.ย.59
|
17 | 09.00 | 14 ปี | ข | ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | 3-1 | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | ||
18 | 09.20 | 14 ปี | ข | ร.ร.นาโบสถ์พิทยาคม | 4-5 | ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย | |||
19 | 9.40 | 14 ปี | ก | ร.ร.บ้านตลิ่งชัน | 2-3 | ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | |||
20 | 10.00 | 14 ปี | ก | ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย | 4-5 | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | |||
21 | 10.20 | 12 ปี | ข | ร.ร.บ้านดอนจันทร์ | 2-4 | ร.ร.บ้านวงฆ้อง | |||
22 | 10.40 | 12 ปี | ข | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | 3-1 | ร.ร.ปาดาเจ็ดรัง | |||
23 | 11.00 | 14 ปี | ข | ร.ร.ธีรกานต์บ้านโฮ่ง | 2-5 | ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย | |||
24 | 11.20 | 14 ปี | ข | ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | 3-4 | ร.ร.นาโบสถ์พิทยาคม | |||
25 | 11.40 | 14 ปี | ก | ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 1-4 | ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย | |||
26 | 12.00 | 14 ปี | ก | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | 5-3 | ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | |||
27 | 12.20 | 12 ปี | ก | ร.ร. ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | 2-4 | ร.ร.ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) | |||
28 | 12.40 | 12 ปี | ก | ร.ร.วัดดงกลาง | 3-1 | ร.ร.เทศบาลลานกระบือ | |||
29 | 13.00 | 14 ปี | ข | ร.ร.นาโบสถ์พิทยาคม | 4-2 | ร.ร.ธีรกานต์บ้านโฮ่ง | |||
30 | 13.20 | 14 ปี | ข | ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย | 5-1 | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | |||
31 | 13.40 | 14 ปี | ก | ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย | 4-2 | ร.ร.บ้านตลิ่งชัน | |||
32 | 14.00 | 14 ปี | ก | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | 5-1 | ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | |||
ว.ด.ป. | คู่ที่ | เวลา | รุ่นอายุ | สาย | ทีม | vs | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
21 พ.ย.59 |
33 | 09.00 | 12 ปี | สอง | ร.ร.ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) | – | ร.ร.บ้านวงฆ้อง | ||
34 | 09.30 | 12 ปี | สอง | ร.ร.ปาดาเจ็ดรัง | – | ร.ร.วัดดงกลาง | |||
35 | 10.00 | 12 ปี | สอง | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | – | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | |||
36 | 10.30 | 12 ปี | สอง | ร.ร.เทศบาลลานกระบือ | – | ร.ร.บ้านดอนจันทร์ | |||
37 | 11.00 | 14 ปี | สอง | ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย | – | ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | |||
38 | 11.30 | 14 ปี | สอง | ร.ร.ธีรกานต์บ้านโฮ่ง | – | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | |||
39 | 12.00 | 14 ปี | สอง | ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย | – | ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | |||
40 | 12.30 | 14 ปี | สอง | ร.ร.บ้านตลิ่งชัน | – | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | |||
22 พ.ย.59 |
41 | 09.40 | 12 ปี | รอง | ผู้ชนะคู่ที่ 33 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 34 | สนาม 1 | |
42 | 09.40 | 12 ปี | รอง | ผู้ชนะคู่ที่ 35 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 36 | สนาม 2 | ||
43 | 11.00 | 14 ปี | รอง | ผู้ชนะคู่ที่ 37 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 38 | สนาม 1 | ||
44 | 11.00 | 14 ปี | รอง | ผู้ชนะคู่ที่ 39 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 40 | สนาม 2 | ||
45 | 09.00 | 12 ปี | ชิง | ผู้ชนะคู่ที่ 41 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 42 | สนาม 2 | ||
46 | 13.40 | 14 ปี | ชิง | ผู้ชนะคู่ที่ 43 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 44 | สนาม 2 | ||
มอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัล
ตารางการแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2016
รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่ 19 – 26 พฤศจิกายน 2559
รุ่นอายุ 12 และ 14 ปี
ประเภททีมหญิง (สนาม 1 )
รุ่นอายุ 12 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม มีผลการแบ่งดังนี้
สาย ก สาย ข
1 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
2 โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ. เชียงราย 2 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ จ. สุโขทัย
3 โรงเรียนวัดดงกลาง จ.พิจิตร 3 โรงเรียนบ้านบางลาด จ.กำแพงเพชร
สาย ค สาย ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จ.แม่ฮ่องสอน 1 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) จ.สุโขทัย
2 โรงเรียนดงขุย จ.นครสวรรค์ 2 โรงเรียนบ้านปาดาเจ็ดรัง จ.กำแพงเพชร
- โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จ. สุโขทัย 3 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง จ.สุโขทัย
รุ่นอายุ 14 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 3 และ 4 ทีม มีผลการแบ่งดังนี้.
สาย ก สาย ข
1 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จ.แม่ฮ่องสอน 1 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ จ.แม่ฮ่องสอน
2 โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ.เชียงราย 2 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย
3 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ 3 โรงเรียนบ้านบางลาด จ.กำแพงเพชร
4 โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย
สาย ค สาย ง
1 โรงเรียนวัดดงกลาง จ.พิจิตร 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
2 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จ.ตาก 2 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์
- โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ.ลำพูน 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน
สนาม 1 (หญิง)
ว.ด.ป. | คู่ที่ | เวลา | รุ่นอายุ | สาย | ทีม | vs | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
19 พ.ย.59 |
1 | 09.00 | 14 ปี | ก | ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง | 1-4 | ร.ร.อุดมดรุณี | ||
2 | 09.20 | 14 ปี | ก | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | 2-3 | ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ | |||
10.00 | พิธีเปิดการแข่งขัน | ||||||||
3 | 10.20 | 14 ปี | ข | ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | 2-3 | ร.ร.บ้านบางลาด | |||
4 | 10.40 | 14 ปี | ค | ร.ร.นาโบสถ์พิทยาคม | 2-3 | ร.ร.โฮ่งรัตนวิทยา | |||
5 | 11.00 | 14 ปี | ง | ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ | 2-3 | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา | |||
6 | 11.20 | 12 ปี | ก | ร.ร.วัดดงกลาง | 3-1 | ร.ร.เทศบาลลานกระบือ | |||
7 | 11.40 | 12 ปี | ข | ร.ร.บ้านบางลาด | 3-1 | ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ | |||
8 | 12.00 | 12 ปี | ค | ร.ร.บ้านตลิ่งชัน | 3-1 | ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง | |||
9 | 12.20 | 12 ปี | ง | ร.ร.บ้านวงฆ้อง | 3-1 | ร.ร.ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) | |||
10 | 12.40 | 14 ปี | ก | ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง | 1-2 | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | |||
11 | 13.00 | 14 ปี | ก | ร.ร.อุดมดรุณี | 4-3 | ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ | |||
12 | 13.20 | 14 ปี | ข | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | 1-2 | ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | |||
13 | 13.40 | 14 ปี | ค | ร.ร.วัดดงกลาง | 1-2 | ร.ร.นาโบสถ์พิทยาคม | |||
14 | 14.00 | 14 ปี | ง | ร.ร.เทศบาลเมืองฮ่องสอน | 1-2 | ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ | |||
15 | 14.20 | 14 ปี | ก | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | 2-4 | ร.ร.อุดมดรุณี | |||
20 พ.ย.59
|
16 | 09.00 | 12 ปี | ง | ร.ร.ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) | 1-2 | ร.ร.บ้านปาดาเจ็ดรัง | ||
17 | 09.20 | 12 ปี | ค | ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง | 1-2 | ร.ร.ดงขุย | |||
18 | 09.40 | 12 ปี | ข | ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ | 1-2 | ร.ร.บ้านดอนจันทร์ | |||
19 | 10.00 | 12 ปี | ก | ร.ร.เทศบาลลานกระบือ | 1-2 | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | |||
20 | 10.20 | 14 ปี | ง | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา | 3-1 | ร.ร.เทศบาลเมืองฮ่องสอน | |||
21 | 10.40 | 14 ปี | ค | ร.ร.โฮ่งรัตนวิทยา | 3-1 | ร.ร.วัดดงกลาง | |||
22 | 11.00 | 14 ปี | ข | ร.ร.บ้านบางลาด | 3-1 | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | |||
23 | 11.20 | 14 ปี | ก | ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ | 3-1 | ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง | |||
24 | 11.40 | 12 ปี | ง | ร.ร.บ้านปาดาเจ็ดรัง | 2-3 | ร.ร.บ้านวงฆ้อง | |||
25 | 12.00 | 12 ปี | ค | ร.ร.ดงขุย | 2-3 | ร.ร.บ้านตลิ่งชัน | |||
26 | 12.20 | 12 ปี | ข | ร.ร.บ้านดอนจันทร์ | 2-3 | ร.ร.บ้านบางลาด | |||
27 | 12.40 | 12 ปี | ก | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | 2-3 | ร.ร.วัดดงกลาง | |||
ว.ด.ป. | คู่ที่ | เวลา | รุ่นอายุ | สาย | ทีม | vs | ทีม | ผลการแข่งขัน |
21 พ.ย.59 |
28 | 09.00 | 12 ปี | สอง | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | – | ร.ร.บ้านตลิ่งชัน | |
29 | 09.30 | 12 ปี | สอง | ร.ร.ดงขุย | – | ร.ร.ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) | ||
30 | 10.00 | 12 ปี | สอง | ร.ร.บ้านปาดาเจ็ดรัง | – | ร.ร.บ้านบางลาด | ||
31 | 10.30 | 12 ปี | สอง | ร.ร.บ้านดอนจันทร์ | – | ร.ร.วัดดงกลาง | ||
32 | 11.00 | 14 ปี | สอง | ร.ร.บ้านบางลาด | – | ร.ร.เทศบาลเมืองฮ่องสอน | ||
33 | 11.30 | 14 ปี | สอง | ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ | – | ร.ร.นาโบสถ์พิทยาคม | ||
34 | 12.00 | 14 ปี | สอง | ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ | – | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | ||
35 | 12.30 | 14 ปี | สอง | ร.ร.วัดดงกลาง | – | ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | ||
22 พ.ย.59 |
36 | 09.00 | 12 ปี | รอง | ผู้ชนะคู่ที่ 28 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 29 | สนาม 1 |
37 | 09.00 | 12 ปี | รอง | ผู้ชนะคู่ที่ 30 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 31 | สนาม 2 | |
38 | 10.20 | 14 ปี | รอง | ผู้ชนะคู่ที่ 32 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 33 | สนาม 1 | |
39 | 10.20 | 14 ปี | รอง | ผู้ชนะคู่ที่ 34 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 35 | สนาม 2 | |
40 | 13.00 | 12 ปี | ชิง | ผู้ชนะคู่ที่ 36 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 37 | สนาม 1 | |
41 | 13.40 | 14 ปี | ชิง | ผู้ชนะคู่ที่ 38 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 39 | สนาม 1 |
พิธีมอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัล
ตารางการแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2016
รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่ 19 – 26 พฤศจิกายน 2559
รุ่นอายุ 16 และ 18 ปี
ประเภททีมหญิง (สนาม 1 )
รุ่นอายุ 16 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 14 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 3 และ 4 ทีม มีผลการแบ่งดังนี้
สาย ก สาย ข
- โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ 1. โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ จ.แม่ฮ่องสอน
- โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ 2. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์
- โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย 3. โรงเรียนอุดมดรุณี จ. สุโขทัย
- โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ. เชียงราย 4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ. ลำพูน
สาย ค สาย ง
- โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ 1. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
- โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ.เชียงราย 2. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ. สุโขทัย
- โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย 3. โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จ.ตาก
รุ่นอายุ 18 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 9 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย ๆ ละ 4 และ 5 ทีม มีผลการแบ่งดังนี้.
สาย ก สาย ข
1.โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย 1. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์
2.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ 2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
3.โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 3. กศน.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
4.โรงเรียนพิริยาลัย จ. แพร่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ. ลำพูน 5.โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย
สนาม 2 (หญิง)
ว.ด.ป. | คู่ที่ | เวลา | รุ่นอายุ | สาย | ทีม | vs | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
23 พ.ย.59
|
1 | 09.00 | 18 ปี | ข | . ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย | 2-3 | กศน.พิษณุโลก | ||
2 | 09.20 | 18 ปี | ก | ร.ร. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | 3-4 | ร.ร. พิริยาลัย | |||
3 | 10.20 | 18 ปี | ข | ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ | 1-4 | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ48พรรษา | |||
4 | 10.40 | 18 ปี | ก | ร.ร. อุตรดิตถ์ดรุณี | 2-5 | ร.ร. เม็งรายมหาราชวิทยาคม | |||
5 | 11.00 | 16 ปี | ก | ร.ร.พิริยาลัย | 1-4 | ร.ร. เม็งรายมหาราชวิทยาคม | |||
6 | 11.20 | 16 ปี | ก | ร.ร. อุตรดิตถ์ดรุณี | 2-3 | ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | |||
7 | 11.40 | 16 ปี | ข | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | 1-4 | ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ48พรรษา | |||
8 | 12.00 | 16 ปี | ข | ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ | 2-3 | ร.ร. อุดมดรุณี | |||
9 | 12.20 | 16 ปี | ค | ร.ร. ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | 2-3 | ร.ร. ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | |||
10 | 12.40 | 16 ปี | ง | ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม | 2-3 | ร.ร.นาโบสถ์พิทยาคม | |||
11 | 13.00 | 18 ปี | ก | ร.ร. เม็งรายมหาราชวิทยาคม | 5-3 | ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | |||
12 | 13.20 | 18 ปี | ก | ร.ร. อุดมดรุณี | 1-2 | ร.ร อุตรดิตถ์ดรุณี | |||
13 | 13.40 | 18 ปี | ข | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ48พรรษา | 4-3 | กศน.พิษณุโลก | |||
14 | 14.00 | 18 ปี | ข | ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ | 1-2 | ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย | |||
15 | 14.20 | 16 ปี | ก | ร.ร. เม็งรายมหาราชวิทยาคม | 4-3 | ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | |||
16 | 14.40 | 16 ปี | ก | ร.ร.พิริยาลัย | 1-2 | ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี | |||
17 | 15.00 | 16 ปี | ข | ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ48พรรษา | 4-3 | ร.ร. อุดมดรุณี | |||
18 | 15.20 | 16 ปี | ข | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | 1-2 | ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ | |||
24 พ.ย.59
|
19 | 09.00 | 18 ปี | ก | ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | 3-1 | ร.ร.อุดมดรุณี | ||
20 | 09.20 | 18 ปี | ก | ร.ร.พิริยาลัย | 4-5 | ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม | |||
21 | 09.40 | 18 ปี | ข | ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย | 2-4 | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ48พรรษา | |||
22 | 10.00 | 18 ปี | ข | ร.ร.กศน.พิษณุโลก | 3-1 | ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ | |||
23 | 10.20 | 16 ปี | ค | ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ | 1-2 | ร.ร. ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | |||
24 | 10.40 | 16 ปี | ง | ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | 1-2 | ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม | |||
25 | 11.00 | 16 ปี | ก | ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี | 2-4 | ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม | |||
26 | 11.20 | 16 ปี | ก | ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | 3-1 | ร.ร.พิริยาลัย | |||
27 | 11.40 | 18 ปี | ก | ร.ร.อุดมดรุณี | 1-4 | ร.ร.พิริยาลัย | |||
28 | 12.00 | 18 ปี | ก | ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี | 2-3 | ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | |||
29 | 12.20 | 16 ปี | ข | ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ | 2-4 | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ48พรรษา | |||
30 | 12.40 | 16 ปี | ข | ร.ร.อุดมดรุณี | 3-1 | ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | |||
31 | 13.00 | 16 ปี | ค | ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 3-1 | ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ | |||
32 | 13.20 | 16 ปี | ง | ร.ร.นาโบสถ์พิทยาคม | 3-1 | ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | |||
33 | 13.40 | 18 ปี | ก | ร.ร.พิริยาลัย | 4-2 | ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี | |||
34 | 14.00 | 18 ปี | ก | ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม | 5-1 | ร.ร.อุดมดรุณี | |||
ว.ด.ป. | คู่ที่ | เวลา | รุ่นอายุ | สาย | ทีม | vs | ทีม | ผลการแข่งขัน |
25 พ.ย.59 |
36 | 09.00 | 16 ปี | สอง | ที่ 1 สาย ก – ง (จับฉลาก) | – | ที่ 2 สาย ก – ง (จับฉลาก) | |
37 | 09.30 | 16 ปี | สอง | ที่ 1 สาย ก – ง (จับฉลาก) | – | ที่ 2 สาย ก – ง (จับฉลาก) | ||
38 | 10.00 | 16 ปี | สอง | ที่ 1 สาย ก – ง (จับฉลาก) | – | ที่ 2 สาย ก – ง (จับฉลาก) | ||
39 | 10.30 | 16 ปี | สอง | ที่ 1 สาย ก – ง (จับฉลาก) | – | ที่ 2 สาย ก – ง (จับฉลาก) | ||
40 | 11.00 | 18 ปี | สอง | ที่ 1 สาย ก | – | ที่ 4 สาย ข | ||
41 | 11.30 | 18 ปี | สอง | ที่ 2 สาย ข | – | ที่ 3 สาย ก | ||
42 | 12.00 | 18 ปี | สอง | ที่ 1 สาย ข | – | ที่ 4 สาย ก | ||
43 | 12.30 | 18 ปี | สอง | ที่ 2 สาย ก | – | ที่ 3 สาย ข | ||
26 พ.ย.59 |
44 | 09.00 | 16 ปี | รอง | ผู้ชนะคู่ที่ 36 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 37 | สนาม 1 |
45 | 09.00 | 16 ปี | รอง | ผู้ชนะคู่ที่ 38 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 39 | สนาม 2 | |
46 | 10.00 | 18 ปี | รอง | ผู้ชนะคู่ที่ 40 | – | ผู้ชนะคู่ที่ 41 | สนาม 1 | |
