Monday , December 23 2024

รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่ได้สิทธิ์เข้าทำการคัดตัวทีมชาติชุด U17 และ U19

รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี ที่ผ่านการคัดเลือก

ชื่อ นามสกลุล วันเดือนปีเกิด ส่วนสูง น้ำหนัก โรงเรียน ตำแหน่ง

1น.ส.สุภัชชา คัมตระรักษา28 กรกฎาคม 2002 176 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 S
2ด.ญ.อรกานต์ สิงค์ขันธุ์ 24 พฤษภาคม 2003 174 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 S
3น.ส.ซาเวียตต้า สือภูเขียว 3 พฤศจิกายน 2002 166 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร S
4ด.ญ.ศศิประภา มณีวงษ์ 10 ตุลาคม 2003 175 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) S
5น.ส.สิริยาภรณ์ โมธรรม 20 มิถุนายน 2002 175 68 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง S
6ด.ญ.วรรณภา หนูท้าว 12 ธันวาคม 2003 160 49 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ L
7ด.ญ.ธิดารัตน์ สุทธิ 8 มีนาคม 2003 159 49 โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร L
8น.ส.จิดาภา นาหัวหนอง 22 กุมภาพันธ์ 2002 165 50 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 L
9ด.ญ.พิมพกานต์ เกิดผล 31 ธันวาคม 2003 174 56 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ MB
10ด.ญ.นพเนตร์ มีรอด 4 พฤศจิกายน 2003 174 52 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ MB
11น.ส.เกศสิณี เสนาธนศักดิ์ 22 กุมภาพันธ์ 2002 178 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม MB
12น.ส.ปนัดดา ยุระไฟร 28 กันยายน 2002 173 65 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด MB
13น.ส.เสาวภา สู่สุข 9 มีนาคม 2002 173 59 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 MB
14น.ส.เล็ก วันทา 15 พฤษภาคม 2002 173 60 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี MB
15น.ส.ศิรินภา เหวนอก 22 สิงหาคม 2002 174 58 โรงเรียนบ้านบึง (อุตสาหกรรมนุเคราะห์) MB
16น.ส.อารีย์ สีหมอก 2 สิงหาคม 2002 177 64 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร MB
17น.ส.อมลรดา ฤกษ์สว่าง 12 สิงหาคม 2002 178 65 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร MB
18น.ส.วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ 2 เมษายน 2002 177 56 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 MB
19น.ส.วณิชยา ลิ่มสกุล 22 เมษายน 2002 173 53 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) OS
20น.ส.สุรางคนา ขุนทุม 2 กุมภาพันธ์ 2002 174 77 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) OP
21น.ส.กิ่งแก้ว คงธีรนิล 11 มีนาคม 2002 175 74 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) OS
22น.ส.กัญญารัตน์ ขุนเมือง 15 ตุลาคม 2002 180 70 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) OS
23ด.ญ.ปนัดดา ไชยเพชร 23 มิถุนายน 2003 177 63 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) OS
24น.ส.ปาจรีย์ มณีศรี 17 ตุลาคม 2002 175 70 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง OS, OPP
25ด.ญ.อรสา เผือกนอก 18 มีนาคม 2003 175 18 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง OS, OPP
26น.ส.ปานชีวา สิงห์เสนา 26 พฤษภาคม 2002 173 61 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง OS, OPP
27น.ส.วิภาวรรณ ชูน้ำคำ 11 พฤษภาคม 2002 175 52 โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร OP
28น.ส.วิรัลยุพา อินทรจันทร์ 23 พฤษภาคม 2002 181 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม OP
29น.ส.ดารากา กระจ่าง 26 ตุลาคม 2002 173 60 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม OP
30น.ส.ชนกนันท์ แสบงบาล 3 พฤษภาคม 2002 174 64 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 OP
31ด.ญ.เกวลิน เชื้อเมืองพาน 7 กรกฎาคม 2003 174 56 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 OS
32น.ส.พิมพ์เตวรรณ ทองยศ 15 เมษายน 2002 173 60 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร OP
33น.ส.วรัญญา ศรีละออง 20 ตุลาคม 2002 175 56 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร OP
34น.ส.ศิริพร ศรีเครือ 25 มิถุนายน 2002 175 65 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ OP
35น.ส.ภคนันท์ ศิริรัตนพันธุ์ 18 กุมภาพันธ์ 2002 174 64 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
36น.ส.กันยารัตน์ ลาภภิญโญ 22 กุมภาพันธ์ 2002 174 66 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
37น.ส.กัลยาวดี คะสุดใจ 11 มกราคม 2002 174 68 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
38ด.ญ.ปัญญาพร สมภาร 22 สิงหาคม 2003 173 58 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
39ด.ญ.พัชรี สารีจันทร์ 8 พฤษภาคม 2003 176 59 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
40น.ส.ศิริธรณ์ สีผาโคตร 7 ตุลาคม 2002 175 67 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
41น.ส.ธีรติ ผิวชำ 21 มกราคม 2002 175 75 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
42ด.ญ.มฤมล บุตรวงศ์ 30 มิถุนายน 2003 183 64 โรงเรียนหนองเรือวิทยา

รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ที่ผ่านการคัดเลือก

ชื่อ นามสกลุล วันเดือนปีเกิด ส่วนสูง น้ำหนัก โรงเรียน ตำแหน่ง
1น.ส.ปลายฟ้า พยัคฆะ 4 มกราคม 2000 172 53 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 S
2น.ส.ปาริชาติ อินทรสิทธิ์ 22 กรกฎาคม 2001 167 56 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 S
3น.ส.สุญัชญา ตะลาโส 22 เมษายน 2000 177 59 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี S
4น.ส.ยุวลี โชคสมัย 22 เมษายน 2000 168 59 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี S
5น.ส.ฐิติกาญจน์ สมรมิตร 13 กุมภาพันธ์ 2000 173 64 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) S
6น.ส.ฐิติพร ทองสมบูรณ์ 6 สิงหาคม 2000 180 57 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง S
7น.ส.วิภาวี วิไลมงคล 22 สิงหาคม 2001 161 60 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง S
8น.ส.ภูริชญา ศรีศร 27 กันยายน 2001 165 57 เทศบาลเมืองหนองคาย S
9น.ส.รุจิษยา กันสัตรู 12 กันยายน 2000 162 60 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส L
10น.ส.โซเฟีย บือราเฮง 4 พฤศจิกายน 2000 160 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ L
11น.ส.ญาณิน ดวงจันทร์ 12 มกราคม 2001 163 62 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) L
12น.ส.ศุภาวรรณ พรามเช็ก 17 พฤศจิกายน 2000 178 67 โรงเรียนธัญรัตน์ MB
13น.ส.ธิดารัตน์ จันทร์สนิท 18 กรกฎาคม 2001 178 64 เทศบาลเมืองหนองคาย MB
14น.ส.ภคนันท์ วันเพ็ญ 22 มกราคม 2000 180 52 กรุงเทพมหานคร MB
15น.ส.ฑิชากร บุญเลิศ 22 มีนาคม 2001 180 77 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 MB
16น.ส.วรรณนิษา อุดอิน 24 พฤศจิกายน 2001 175 62 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ MB
17น.ส.ณัญธิดา ครองชื่น 22 สิงหาคม 2000 186 73 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี MB
18น.ส.อมิตณญา ศรีเดช 3 เมษายน 2001 177 61 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี MB
19น.ส.พรรณภา จันทร์พุก 3 กุมภาพันธ์ 2000 173 62 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี MB
20น.ส.ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ 31 กรกฎาคม 2001 175 60 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) MB
21น.ส.พรประภา ปานอ่อน 21 พฤษภาคม 2001 176 67 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ MB
22น.ส.ธิรารักษ์ เจียระดับ 6 พฤศจิกายน 2001 178 67 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) MB
23น.ส.น้ำทิพย์ มะตะบอง 23 พฤษภาคม 2000 177 76 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส MB
24น.ส.สายชล ทองสุข 7 มีนาคม 2001 173 58 โรงเรียนธัญรัตน์ OS
25น.ส.บุญญารัตน์ หอมสมทรัพย์ 6 พฤศจิกายน 2001 173 60 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง OS, OPP
26น.ส.กรกมล รู้คิด 27 พฤศจิกายน 2000 178 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม OS
27น.ส.อุสา ดาวเวิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม OS
28น.ส.รัตติยา ชะชนฤทธิ์ 15 มีนาคม 2000 173 55 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด OS
29น.ส.ดวงแก้ว จ่ายกระโทก 7 ตุลาคม 2001 175 57 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด OS
30น.ส.ธันย์ชนก สาสูงเนิน 26 พฤศจิกายน 2001 173 65 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม OP
31น.ส.สุวิมล สืบวงค์ 16 มิถุนายน 2001 176 56 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 OS
32น.ส.อันนตญา นันตา 23 เมษายน 2000 175 60 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ OP
33น.ส.ธนัชชา สุขสด 26 พฤษภาคม 2000 179 68 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) OP
34น.ส.อมรรัตน์ สีจันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2001 173 70 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) OS
35น.ส.สมสุดา หมายมั่น 13 กรกฎาคม 2001 175 59 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส OP
36น.ส.กนกพรรณ ผลมาก 15 ตุลาคม 2001 173 63 เทศบาลเมืองหนองคาย
37น.ส.พัชธิรา พิมลพร 30 มิถุนายน 2001 173 63 เทศบาลเมืองหนองคาย
38น.ส.ชนากานต์ คำนึง 30 มีนาคม 2001 178 77 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
39น.ส.กัลยา จันทะกลม 3 กันยายน 2000 178 65 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
40น.ส.อัญชิสา โหลนอก 27 เมษายน 2000 177 75 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
41น.ส.จริญญา เพ็งวิชัย 25 กรกฎาคม 2000 173 67 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
42น.ส.วรรณิตา สุระโคตร 15 มิถุนายน 2000 175 57 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
43น.ส.สุรพิชญ์ สุวรรณสิงห์ 17 มิถุนายน 2000 178 63 โรงเรียนธัญรัตน์
44น.ส.อลิษา บุญส่ง 22 เมษายน 2000 173 61 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
45น.ส.กมลรัตน์ ตะเกียวทอง 22 สิงหาคม 2000 178 60 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวทางสมาคมฯจะคัดเลือกด้านทักษะ ในวันที 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 3 การกีฬาแห่งประเทศไทย

About Ch...aa

Check Also

นายกสมาคมฯ ลูกยาง ร่วมแสดงความยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนใหม่

เมื่อบ่ายวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และเรืออากาศโท ชาญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สหพันธ์วอลเลย์บอบแห่งเอเซีย ได้เข้าพบนายสรวงศ์ เทียนทอง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ …